設備
客席 118席(客席レイアウトダウンロードはこちらから)
舞台
| 黒幕 | W6300mm×L3500mm | 1枚 |
| W3200mm×L3500mm | 1枚 | |
| W2200mm×L3500mm | 4枚 | |
| 平台 | 3尺×6尺×4寸 | 26台 |
| 2尺×6尺×4寸 | 6台 | |
| 900mm×900mm | 1台 | |
| 張出し用(柱内側サイズ) | 1式 | |
| 箱馬 | 1尺×0.6尺×1.6尺 | 50個 |
| 脚立 | 9尺 | 2台 |
| 7尺 | 2台 | |
| 6尺 | 1台 | |
| 4尺 | 1台 | |
| パンチカーペット | ソフトブラック 910mm×7500mm | 8枚 ※ |
| 客席用 910mm×7200mm | 4枚 | |
| パネル | 910mm×2250mm | 7枚 |
照明
| 電源主幹 | 単相三線 150A(100V 30KW) | |
| ディマー | ETC センサーSR-24 20A 48ch | 1台 |
| 回路 | 20A | 48回路 |
| 直回路(20A) | 3回路 | |
| 客電 | 独立調光可能(15A) LITEPUTER DX-402A | 1系統 |
| 操作卓 | JANDS ESP 24/48 | 1台 |
| 照明器具 | 丸茂 DF 500W | 32台 |
| 丸茂 T-1 500W | 24台 | |
| PAR-64 500W(N) | 8台 | |
| PAR-64 ショート500W(VN) | 8台 | |
| PAR-36 500W(N) | 8台 | |
| MATSUMURA CI-6 500W凸 G球 | 2台 | |
| MATSUMURA CI-6 500W凸 ハロゲン | 2台 | |
| MATSUMURA MS-G-5 500W凸 | 8台 | |
| ケーブル | 20C-20C 2m | 40本 |
| 20C-20C 3m | 25本 | |
| 20C 二股 | 35本 | |
| 20C-T | 5本 | |
| T-C | 5本 | |
| 平置ベース | 丸型 | 4個 |
音響
| ミキサー | YAMAHA MGP16X | アナログミキサー |
| モノラルチャンネル数:8 | ||
| ステレオチャンネル数:4 | ||
| EQ:3バンド | ||
| AUX:4 | ||
| グループ(バス):4 | ||
| デジタルエフェクト:2 | ||
| アンプ | AMCRON XTi1000(SX300用) | 1台 max:8Ω 275×275w |
| AMCRON XLS1000(ZX1用) | 1台 max:8Ω 215×215w | |
| スピーカー | EV SX300 | 1ペア(ハンガー有り) |
| EV ZX1 | 1ペア(ハンガー有り) | |
| 再生機器(CD) | AMERICAN AUDIO UCD-200 | 1台 |
| マイクロフォン | SHURE Prologue 14L | 2本 |
| マルチケーブル | CLASSIC PRO | 24in 4out |
| マルチケーブル | 10m | 2本 |
その他
| 客席 | 椅子(大) | 96脚 |
| 椅子(小) | 22脚 | |
| 楽屋 | 冷蔵庫 | 1台 |
| 湯沸かしポット | 1台 | |
| ハンガーラック | 3台 | |
| テーブル長机 | 6台 | |
| パイプ椅子 | 29脚 | |
| モニター | 1台 | |
| 楽屋専用トイレ・流し | ||
| ロビー | 受付用テーブル | 1台 |
| 受付用椅子 | 2脚 | |
| お客様用テーブル | 2台 | |
| お客様用椅子 | 14脚 | |
| wi-fi あり | ||
| 携帯アンテナ(docomo) あり | ||
| コピー | 10円/1枚(当日パンフやアンケートなどにどうぞ) | |
消耗品
| 両面テープ | 50mm×15m | ¥850 |
| 黒ガムテープ | 50mm×25m | ¥600 |
| 養生テープ | 50mm×25m | ¥350 |
| ゴミ袋 | 45L | ¥100/10枚 |
| トイレットペーパー | 150m巻 | ¥120/個 |
資料写真
資料ダウンロード

